TVP apmeklējuma statistika, jūnijs 2025, LADP: 

Lapa Sesiju_skaits Lietotaju_skaits Lietotaju_skaits_no_mobilam_iericem Lietotaju_skaits_no_datoriem Sesiju_skaits Sesiju_skaits
https://www.csp.gov.lv/ 26 200 11 836 2 533 9 282 26 200 26 200
https://www.bvkb.gov.lv/ 7630 4875 1277 3576 7630 7630
https://www.caa.gov.lv/ 3602 2043 929 1098 3602 3602
https://www.daba.gov.lv/ 16368 8997 5050 3908 16368 16368
https://www.em.gov.lv/ 18723 11892 4582 7234 18723 18723
https://www.fm.gov.lv/ 21784 13034 4831 8065 21784 21784
https://www.iem.gov.lv/ 4627 3201 1504 1687 4627 4627
https://www.ic.iem.gov.lv/ 7483 4590 1936 2630 7483 7483
https://www.vsc.iem.gov.lv/ 1808 1159 578 578 1808 1808
https://www.idb.gov.lv/ 1139 607 346 259 1139 1139
https://www.iub.gov.lv/ 26612 6670 1280 5348 26612 26612
https://www.ievp.gov.lv/ 15239 9921 7933 1919 15239 15239
https://www.izm.gov.lv/ 34716 20507 10587 9804 34716 34716
https://www.kp.gov.lv/ 5500 2014 468 1544 5500 5500
https://www.kis.gov.lv/ 685 448 135 312 685 685
https://www.km.gov.lv/ 9476 5188 2016 3158 9476 9476
https://www.lm.gov.lv/ 34964 20220 8636 11401 34964 34964
https://www.antidopings.gov.lv/ 565 298 157 138 565 565
https://www.liaa.gov.lv/ 15865 8122 2762 5373 15865 15865
https://www.mkd.gov.lv/ 4197 1790 745 1041 4197 4197
https://www.mk.gov.lv/ 28638 14360 6117 8104 28638 28638
https://www.vmnvd.gov.lv/ 70726 41711 24607 16795 70726 70726
https://www.nkmp.gov.lv/ 3831 1923 797 1117 3831 3831
https://www.nmpd.gov.lv/ 15353 10554 8290 2222 15353 15353
https://www.nva.gov.lv/ 138178 62849 35979 26153 138178 138178
https://www.nva.iem.gov.lv/ 8055 1887 899 980 8055 8055
https://www.lrpv.gov.lv/ 5516 2168 548 1617 5516 5516
https://www.ptac.gov.lv/ 13603 7774 3172 4589 13603 13603
https://www.pmlp.gov.lv/ 126844 68114 42311 25326 126844 126844
https://www.riga.lv/ 125714 64052 39754 23717 125714 125714
https://www.smiltenesnovads.lv/ 24999 12318 8420 3816 24999 24999
https://www.siva.gov.lv/ 6428 3586 1929 1624 6428 6428
https://www.spkc.gov.lv/ 29865 19749 13938 5750 29865 29865
https://www.tm.gov.lv/ 13940 7379 3381 4005 13940 13940
https://www.ta.gov.lv/ 8672 5502 2069 3408 8672 8672
https://www.vas.gov.lv/ 8522 4458 571 3884 8522 8522
https://www.vadc.gov.lv/ 2056 1334 984 344 2056 2056
https://www.vaad.gov.lv/ 9521 5044 2699 2314 9521 9521
https://www.bti.gov.lv/ 5699 3122 1615 1505 5699 5699
https://www.vdi.gov.lv/ 22301 14531 7696 6769 22301 22301
https://www.visc.gov.lv/ 85981 38258 20125 17878 85981 85981
https://www.vp.gov.lv/ 58709 44648 37429 7190 58709 58709
https://www.vpd.gov.lv/ 4500 2262 1180 1066 4500 4500
https://www.vdaa.gov.lv/ 9765 6810 3458 3280 9765 9765
https://www.rs.gov.lv/ 24347 8193 5605 2505 24347 24347
https://www.vsaa.gov.lv/ 96905 55473 31976 22917 96905 96905
https://www.vsackurzeme.gov.lv/ 672 429 226 196 672 672
https://www.vsaclatgale.gov.lv/ 721 418 208 206 721 721
https://www.vsaczemgale.gov.lv/ 2144 1187 643 531 2144 2144
https://www.vteb.gov.lv/ 465 267 74 191 465 465
https://www.vtmec.gov.lv/ 1020 591 288 301 1020 1020
https://www.vugd.gov.lv/ 11689 5982 3516 2439 11689 11689
https://www.vvd.gov.lv/ 11131 4749 1573 3154 11131 11131
https://www.vzd.gov.lv/ 20268 12829 4881 7866 20268 20268
https://www.vi.gov.lv/ 16956 9317 4519 4884 16956 16956
https://www.vm.gov.lv/ 17520 10553 6656 3853 17520 17520
https://www.vdeavk.gov.lv/ 11181 5833 2932 2828 11181 11181
https://www.varam.gov.lv/ 17786 9443 3507 5915 17786 17786
https://www.cfla.gov.lv/ 19450 6733 2081 4672 19450 19450
https://www.fdp.gov.lv/ 209 110 26 84 209 209
https://www.ikvd.gov.lv/ 8808 4251 1464 2767 8808 8808
https://www.iaui.gov.lv/ 8536 5030 3512 1497 8536 8536
https://www.jekabpils.lv/ 21370 9783 6410 3295 21370 21370
https://www.jurmala.lv/ 67508 33092 23090 9643 67508 67508
https://www.knab.gov.lv/ 8670 3671 1674 1990 8670 8670
https://www.arhivi.gov.lv/ 13385 7371 3377 3954 13385 13385
https://www.lnkc.gov.lv/ 16051 9786 6398 3296 16051 16051
https://www.muzejs.vugd.gov.lv/ 499 383 253 127 499 499
https://www.limbazi.lv/ 35966 15954 11455 4258 35966 35966
https://www.livani.lv/ 13457 6212 4047 2076 13457 13457
https://www.nkc.gov.lv/ 2780 1756 896 839 2780 2780
https://www.ogresnovads.lv/ 72856 33189 24719 8318 72856 72856
https://www.pvd.gov.lv/ 15888 7916 4194 3674 15888 15888
https://www.taiib.gov.lv/lv 378 197 91 107 378 378
https://www.tukums.lv/ 24652 12541 8348 4103 24652 24652
https://www.ugf.gov.lv/ 10346 6028 4727 1277 10346 10346
https://www.vdzti.gov.lv/ 989 407 109 296 989 989
https://www.viaa.gov.lv/ 73829 35445 184 14919 73829 73829
https://www.president.lv/ 11931 7448 4448 2871 11931 11931
https://www.vpvb.gov.lv/ 3894 1698 522 1165 3894 3894
https://www.mfa.gov.lv/ 56818 36241 22419 13818 56818 56818
https://www.sif.gov.lv/ 10189 5758 3916 1816 10189 10189
https://www.vda.gov.lv/ 197 110 24 86 197 197
https://www.unesco.lv/ 601 420 123 296 601 601
https://www.aizkraukle.lv 21674 9543 6146 3222 21674 21674
https://www.dkn.lv 33419 15782 11313 4368 33419 33419
https://www.neplp.lv 2139 1343 514 811 2139 2139
https://www.policijas.koledza.gov.lv 6345 3167 2320 837 6345 6345
https://www.ropazi.lv 43174 19708 13212 6430 43174 43174
https://www.seplp.lv 857 456 152 302 857 857
https://www.vtua.gov.lv 6948 3634 2138 1468 6948 6948
https://www.nva.iem.gov.lv 8055 1887 899 980 8055 8055
https://www.dobele.lv 29 952 15 503 11 463 4 025 29 952 29 952
https://www.gulbene.lv 18714 8658 5863 2754 18714 18714
https://www.ucak.vugd.gov.lv 1828 1034 679 346 1828 1828
https://www.vvc.gov.lv 4535 3151 1960 1183 4535 4535
https://www.vid.gov.lv 335606 144745 59804 82214 335606 335606
https://www.kraslava.lv 12093 5482 3606 1822 12093 12093
https://www.lad.gov.lv 76669 39705 11481 27807 76669 76669
https://www.latak.gov.lv 1654 651 112 538 1654 1654
https://www.llm.gov.lv 133 105 69 34 133 133
https://www.piksas.gov.lv 146 104 68 36 146 146
https://www.jelgavasnovads.lv 31355 14325 9436 4950 31355 31355
https://www.zemgale.lv 1215 700 314 381 1215 1215
https://www.balvi.lv 24641 9750 6604 3047 24641 24641
https://www.vrk.rs.gov.lv 5635 4167 3428 700 5635 5635
https://www.valka.lv 14296 6094 4186 1858 14296 14296
https://www.ludzasnovads.lv 25419 9886 6819 2865 25419 25419
https://www.kem.gov.lv 5736 2849 1031 1810 5736 5736
https://www.preili.lv 23520 8768 5732 3042 23520 23520
https://www.lzp.gov.lv 4558 1843 431 1410 4558 4558
https://www.adazunovads.lv 30011 15023 9901 4962 30011 30011
https://www.bauskasnovads.lv 33029 14447 9681 4753 33029 33029
https://www.talsunovads.lv 42678 19157 13542 5518 42678 42678
https://www.cvk.lv 472514 219258 159538 59655 472514 472514
https://www.vmd.gov.lv 18350 9382 5467 3936 18350 18350
https://www.zm.gov.lv 12800 6625 3082 3490 12800 12800
https://www.lmmv.gov.lv 1478 710 427 279 1478 1478
https://www.sam.gov.lv/ 7151 4170 1935 2213 7151 7151
https://www.tiesas.lv 9480 6799 3395 3395 9480 9480
Ministru kabinets